| # | Użytkownik | Punkty | Lukier | Czas oglądania | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 690 | 151 950 | 21 dni 18 godzin 25 minut |
Moderator
|
|
| 2 | 56 450 | 58 740 | 15 dni 23 godzin 55 minut |
VIP
Administrator
Techniczny
|
|
| 3 | 56 029 | 414 350 | 19 dni 10 godzin 55 minut |
Moderator
Subskrybent
|
|
| 4 | 55 320 | 215 520 | 19 dni 5 godzin |
Moderator
Subskrybent
|
|
| 5 | 52 370 | 85 461 | 18 dni 4 godzin 25 minut |
Moderator
Subskrybent
|
|
| 6 | 49 620 | 72 436 | 17 dni 5 godzin 30 minut |
|
|
| 7 | 43 050 | 238 850 | 14 dni 22 godzin 45 minut |
VIP
Subskrybent
|
|
| 8 | 41 340 | 47 327 | 14 dni 8 godzin 30 minut |
VIP
Subskrybent
|
|
| 9 | 37 860 | 112 860 | 13 dni 3 godzin 30 minut |
VIP
Subskrybent
|
|
| 10 | 37 740 | 57 740 | 13 dni 2 godzin 30 minut |
VIP
Subskrybent
|
|
| 11 | 33 930 | 2 794 | 11 dni 18 godzin 45 minut |
|
|
| 12 | 32 870 | 54 924 | 11 dni 9 godzin 55 minut |
|
|
| 13 | 30 000 | 30 000 | 173 dni 14 godzin 40 minut |
Techniczny
In Memoriam
Moderator
|
|
| 14 | 26 290 | 31 768 | 9 dni 3 godzin 5 minut |
VIP
Subskrybent
|
|
| 15 | 21 140 | 18 042 | 7 dni 8 godzin 10 minut |
|
|
| 16 | 20 630 | 605 585 | 7 dni 3 godzin 55 minut |
VIP
Subskrybent
|
|
| 17 | 17 960 | 21 272 | 6 dni 5 godzin 40 minut |
VIP
|
|
| 18 | 15 660 | 15 660 | 5 dni 10 godzin 30 minut |
Moderator
|
|
| 19 | 14 680 | 14 680 | 5 dni 2 godzin 20 minut |
Moderator
Subskrybent
|
|
| 20 | 13 470 | 48 470 | 4 dni 16 godzin 15 minut |
VIP
|
|
| 21 | 12 180 | 12 180 | 4 dni 5 godzin 30 minut |
|
|
| 22 | 11 730 | 5 850 | 4 dni 1 godzin 45 minut |
VIP
|
|
| 23 | 11 720 | 11 720 | 4 dni 1 godzin 40 minut |
VIP
|
|
| 24 | 11 200 | 410 | 3 dni 21 godzin 20 minut |
VIP
|
|
| 25 | 9 500 | 0 | 3 dni 7 godzin 10 minut |
|
|
| 26 | 9 300 | 0 | 3 dni 5 godzin 30 minut |
|
|
| 27 | 7 180 | 0 | 2 dni 11 godzin 50 minut |
|
|
| 28 | 6 230 | 6 230 | 2 dni 3 godzin 55 minut |
VIP
|
|
| 29 | 6 210 | 43 859 | 2 dni 3 godzin 45 minut |
|
|
| 30 | 5 970 | 20 | 2 dni 1 godzin 45 minut |
|
|
| 31 | 5 340 | 410 | 1 dni 20 godzin 30 minut |
VIP
Subskrybent
|
|
| 32 | 5 060 | 0 | 1 dni 18 godzin 10 minut |
Subskrybent
|
|
| 33 | 4 780 | 20 122 | 1 dni 15 godzin 50 minut |
|
|
| 34 | 4 710 | 4 710 | 1 dni 15 godzin 15 minut |
VIP
Subskrybent
|
|
| 35 | 4 240 | 4 240 | 1 dni 11 godzin 20 minut |
|
|
| 36 | 3 720 | 3 720 | 1 dni 7 godzin |
|
|
| 37 | 3 460 | 1 010 | 1 dni 4 godzin 50 minut |
|
|
| 38 | 3 450 | 3 450 | 1 dni 4 godzin 45 minut |
VIP
|
|
| 39 | 3 380 | 3 380 | 1 dni 4 godzin 10 minut |
|
|
| 40 | 3 250 | 530 | 1 dni 3 godzin 5 minut |
|
|
| 41 | 3 190 | 3 190 | 1 dni 2 godzin 35 minut |
|
|
| 42 | 3 110 | 0 | 1 dni 1 godzin 55 minut |
|
|
| 43 | 2 840 | 0 | 23 godzin 40 minut |
|
|
| 44 | 2 830 | 0 | 23 godzin 35 minut |
|
|
| 45 | 2 550 | 2 550 | 21 godzin 15 minut |
|
|
| 46 | 2 540 | 2 540 | 21 godzin 10 minut |
|
|
| 47 | 2 480 | 0 | 20 godzin 40 minut |
|
|
| 48 | 2 450 | 0 | 20 godzin 25 minut |
VIP
|
|
| 49 | 2 110 | 7 110 | 17 godzin 35 minut |
VIP
|
|
| 50 | 1 990 | 1 990 | 16 godzin 35 minut |
|
|
| 51 | 1 920 | 1 920 | 16 godzin |
|
|
| 52 | 1 880 | 1 880 | 15 godzin 40 minut |
|
|
| 53 | 1 840 | 1 840 | 15 godzin 20 minut |
VIP
|
|
| 54 | 1 820 | 1 820 | 15 godzin 10 minut |
|
|
| 55 | 1 780 | 1 780 | 14 godzin 50 minut |
|
|
| 56 | 1 770 | 1 770 | 14 godzin 45 minut |
Moderator
|
|
| 57 | 1 770 | 1 770 | 14 godzin 45 minut |
VIP
|
|
| 58 | 1 730 | 1 730 | 14 godzin 25 minut |
|
|
| 59 | 1 650 | 0 | 13 godzin 45 minut |
|
|
| 60 | 1 630 | 1 630 | 13 godzin 35 minut |
|
|
| 61 | 1 540 | 6 460 | 12 godzin 50 minut |
|
|
| 62 | 1 530 | 1 530 | 12 godzin 45 minut |
|
|
| 63 | 1 480 | 0 | 12 godzin 20 minut |
|
|
| 64 | 1 340 | 1 340 | 11 godzin 10 minut |
|
|
| 65 | 1 330 | 0 | 11 godzin 5 minut |
|
|
| 66 | 1 300 | 1 300 | 10 godzin 50 minut |
|
|
| 67 | 1 300 | 1 300 | 10 godzin 50 minut |
|
|
| 68 | 1 280 | 1 280 | 10 godzin 40 minut |
|
|
| 69 | 1 270 | 0 | 10 godzin 35 minut |
VIP
|
|
| 70 | 1 140 | 1 140 | 9 godzin 30 minut |
|
|
| 71 | 1 130 | 1 130 | 9 godzin 25 minut |
|
|
| 72 | 1 120 | 1 120 | 9 godzin 20 minut |
VIP
|
|
| 73 | 1 100 | 5 380 | 9 godzin 10 minut |
|
|
| 74 | 1 100 | 1 100 | 9 godzin 10 minut |
|
|
| 75 | 1 050 | 1 050 | 8 godzin 45 minut |
VIP
|
|
| 76 | 1 030 | 5 860 | 8 godzin 35 minut |
|
|
| 77 | 990 | 990 | 8 godzin 15 minut |
|
|
| 78 | 950 | 950 | 7 godzin 55 minut |
|
|
| 79 | 930 | 310 | 7 godzin 45 minut |
|
|
| 80 | 910 | 910 | 7 godzin 35 minut |
|
|
| 81 | 870 | 0 | 7 godzin 15 minut |
|
|
| 82 | 870 | 870 | 7 godzin 15 minut |
|
|
| 83 | 840 | 840 | 7 godzin |
|
|
| 84 | 810 | 810 | 6 godzin 45 minut |
|
|
| 85 | 780 | 780 | 6 godzin 30 minut |
|
|
| 86 | 760 | 760 | 6 godzin 20 minut |
|
|
| 87 | 750 | 750 | 6 godzin 15 minut |
|
|
| 88 | 750 | 750 | 6 godzin 15 minut |
|
|
| 89 | 740 | 0 | 6 godzin 10 minut |
|
|
| 90 | 740 | 740 | 6 godzin 10 minut |
|
|
| 91 | 700 | 700 | 5 godzin 50 minut |
|
|
| 92 | 670 | 670 | 5 godzin 35 minut |
|
|
| 93 | 670 | 670 | 5 godzin 35 minut |
|
|
| 94 | 670 | 670 | 5 godzin 35 minut |
|
|
| 95 | 670 | 80 | 5 godzin 35 minut |
|
|
| 96 | 650 | 650 | 5 godzin 25 minut |
|
|
| 97 | 630 | 418 | 5 godzin 15 minut |
|
|
| 98 | 630 | 630 | 5 godzin 15 minut |
|
|
| 99 | 630 | 630 | 5 godzin 15 minut |
|
|
| 100 | 630 | 0 | 5 godzin 15 minut |
|
|
| 101 | 620 | 0 | 5 godzin 10 minut |
|
|
| 102 | 620 | 0 | 5 godzin 10 minut |
|
|
| 103 | 610 | 610 | 5 godzin 5 minut |
|
|
| 104 | 600 | 600 | 5 godzin |
|
|
| 105 | 600 | 0 | 5 godzin |
|
|
| 106 | 600 | 0 | 5 godzin |
|
|
| 107 | 580 | 580 | 4 godzin 50 minut |
|
|
| 108 | 550 | 550 | 4 godzin 35 minut |
|
|
| 109 | 520 | 520 | 4 godzin 20 minut |
|
|
| 110 | 510 | 0 | 4 godzin 15 minut |
|
|
| 111 | 490 | 490 | 4 godzin 5 minut |
|
|
| 112 | 480 | 480 | 4 godzin |
|
|
| 113 | 480 | 912 | 4 godzin |
|
|
| 114 | 470 | 0 | 3 godzin 55 minut |
|
|
| 115 | 470 | 470 | 3 godzin 55 minut |
|
|
| 116 | 460 | 460 | 3 godzin 50 minut |
|
|
| 117 | 450 | 450 | 3 godzin 45 minut |
VIP
|
|
| 118 | 450 | 0 | 3 godzin 45 minut |
|
|
| 119 | 440 | 0 | 3 godzin 40 minut |
|
|
| 120 | 440 | 440 | 3 godzin 40 minut |
|
|
| 121 | 440 | 0 | 3 godzin 40 minut |
|
|
| 122 | 430 | 0 | 3 godzin 35 minut |
|
|
| 123 | 430 | 0 | 3 godzin 35 minut |
|
|
| 124 | 420 | 0 | 3 godzin 30 minut |
|
|
| 125 | 420 | 420 | 3 godzin 30 minut |
|
|
| 126 | 420 | 0 | 3 godzin 30 minut |
|
|
| 127 | 410 | 0 | 3 godzin 25 minut |
|
|
| 128 | 410 | 410 | 3 godzin 25 minut |
|
|
| 129 | 410 | 410 | 3 godzin 25 minut |
|
|
| 130 | 410 | 0 | 3 godzin 25 minut |
|
|
| 131 | 400 | 400 | 3 godzin 20 minut |
|
|
| 132 | 400 | 400 | 3 godzin 20 minut |
VIP
|
|
| 133 | 390 | 390 | 3 godzin 15 minut |
|
|
| 134 | 390 | 0 | 3 godzin 15 minut |
|
|
| 135 | 380 | 380 | 3 godzin 10 minut |
|
|
| 136 | 380 | 380 | 3 godzin 10 minut |
|
|
| 137 | 380 | 380 | 3 godzin 10 minut |
|
|
| 138 | 380 | 0 | 3 godzin 10 minut |
|
|
| 139 | 370 | 370 | 3 godzin 5 minut |
|
|
| 140 | 370 | 0 | 3 godzin 5 minut |
|
|
| 141 | 360 | 360 | 3 godzin |
|
|
| 142 | 350 | 350 | 2 godzin 55 minut |
|
|
| 143 | 350 | 350 | 2 godzin 55 minut |
|
|
| 144 | 350 | 0 | 2 godzin 55 minut |
|
|
| 145 | 350 | 350 | 2 godzin 55 minut |
|
|
| 146 | 350 | 350 | 2 godzin 55 minut |
|
|
| 147 | 350 | 70 | 2 godzin 55 minut |
|
|
| 148 | 350 | 350 | 2 godzin 55 minut |
VIP
|
|
| 149 | 350 | 350 | 2 godzin 55 minut |
|
|
| 150 | 340 | 0 | 2 godzin 50 minut |
|
|
| 151 | 340 | 340 | 2 godzin 50 minut |
|
|
| 152 | 340 | 340 | 2 godzin 50 minut |
|
|
| 153 | 340 | 0 | 2 godzin 50 minut |
|
|
| 154 | 340 | 340 | 2 godzin 50 minut |
|
|
| 155 | 340 | 340 | 2 godzin 50 minut |
|
|
| 156 | 340 | 0 | 2 godzin 50 minut |
|
|
| 157 | 330 | 0 | 2 godzin 45 minut |
|
|
| 158 | 320 | 320 | 2 godzin 40 minut |
|
|
| 159 | 320 | 320 | 2 godzin 40 minut |
|
|
| 160 | 320 | 320 | 2 godzin 40 minut |
|
|
| 161 | 310 | 0 | 2 godzin 35 minut |
|
|
| 162 | 310 | 310 | 2 godzin 35 minut |
|
|
| 163 | 310 | 310 | 2 godzin 35 minut |
|
|
| 164 | 310 | 310 | 2 godzin 35 minut |
|
|
| 165 | 290 | 30 | 2 godzin 25 minut |
|
|
| 166 | 290 | 290 | 2 godzin 25 minut |
|
|
| 167 | 290 | 0 | 2 godzin 25 minut |
|
|
| 168 | 280 | 280 | 2 godzin 20 minut |
|
|
| 169 | 280 | 0 | 2 godzin 20 minut |
|
|
| 170 | 280 | 280 | 2 godzin 20 minut |
|
|
| 171 | 280 | 0 | 2 godzin 20 minut |
|
|
| 172 | 280 | 280 | 2 godzin 20 minut |
|
|
| 173 | 280 | 0 | 2 godzin 20 minut |
|
|
| 174 | 280 | 0 | 2 godzin 20 minut |
|
|
| 175 | 270 | 0 | 2 godzin 15 minut |
|
|
| 176 | 270 | 0 | 2 godzin 15 minut |
|
|
| 177 | 270 | 270 | 2 godzin 15 minut |
|
|
| 178 | 270 | 0 | 2 godzin 15 minut |
|
|
| 179 | 260 | 0 | 2 godzin 10 minut |
|
|
| 180 | 260 | 0 | 2 godzin 10 minut |
|
|
| 181 | 250 | 421 | 2 godzin 5 minut |
|
|
| 182 | 250 | 0 | 2 godzin 5 minut |
|
|
| 183 | 250 | 250 | 2 godzin 5 minut |
|
|
| 184 | 250 | 0 | 2 godzin 5 minut |
|
|
| 185 | 250 | 250 | 2 godzin 5 minut |
|
|
| 186 | 240 | 240 | 2 godzin |
|
|
| 187 | 240 | 240 | 2 godzin |
|
|
| 188 | 240 | 240 | 2 godzin |
|
|
| 189 | 240 | 0 | 2 godzin |
|
|
| 190 | 240 | 240 | 2 godzin |
|
|
| 191 | 240 | 0 | 2 godzin |
|
|
| 192 | 240 | 240 | 2 godzin |
|
|
| 193 | 230 | 0 | 1 godzin 55 minut |
|
|
| 194 | 230 | 0 | 1 godzin 55 minut |
|
|
| 195 | 230 | 230 | 1 godzin 55 minut |
|
|
| 196 | 230 | 0 | 1 godzin 55 minut |
|
|
| 197 | 230 | 0 | 1 godzin 55 minut |
|
|
| 198 | 230 | 230 | 1 godzin 55 minut |
|
|
| 199 | 220 | 220 | 1 godzin 50 minut |
|
|
| 200 | 220 | 220 | 1 godzin 50 minut |
|
|
| 201 | 220 | 0 | 1 godzin 50 minut |
|
|
| 202 | 220 | 0 | 1 godzin 50 minut |
|
|
| 203 | 220 | 220 | 1 godzin 50 minut |
|
|
| 204 | 210 | 0 | 1 godzin 45 minut |
|
|
| 205 | 210 | 210 | 1 godzin 45 minut |
|
|
| 206 | 210 | 0 | 1 godzin 45 minut |
|
|
| 207 | 210 | 0 | 1 godzin 45 minut |
|
|
| 208 | 210 | 210 | 1 godzin 45 minut |
|
|
| 209 | 210 | 210 | 1 godzin 45 minut |
|
|
| 210 | 210 | 0 | 1 godzin 45 minut |
|
|
| 211 | 210 | 210 | 1 godzin 45 minut |
|
|
| 212 | 210 | 210 | 1 godzin 45 minut |
|
|
| 213 | 210 | 0 | 1 godzin 45 minut |
|
|
| 214 | 200 | 0 | 1 godzin 40 minut |
|
|
| 215 | 200 | 0 | 1 godzin 40 minut |
|
|
| 216 | 200 | 0 | 1 godzin 40 minut |
|
|
| 217 | 200 | 200 | 1 godzin 40 minut |
|
|
| 218 | 200 | 200 | 1 godzin 40 minut |
|
|
| 219 | 200 | 0 | 1 godzin 40 minut |
|
|
| 220 | 200 | 0 | 1 godzin 40 minut |
|
|
| 221 | 200 | 200 | 1 godzin 40 minut |
|
|
| 222 | 200 | 200 | 1 godzin 40 minut |
|
|
| 223 | 190 | 190 | 1 godzin 35 minut |
|
|
| 224 | 190 | 0 | 1 godzin 35 minut |
|
|
| 225 | 190 | 190 | 1 godzin 35 minut |
|
|
| 226 | 190 | 0 | 1 godzin 35 minut |
|
|
| 227 | 190 | 0 | 1 godzin 35 minut |
|
|
| 228 | 180 | 180 | 1 godzin 30 minut |
|
|
| 229 | 180 | 0 | 1 godzin 30 minut |
|
|
| 230 | 180 | 0 | 1 godzin 30 minut |
|
|
| 231 | 180 | 180 | 1 godzin 30 minut |
|
|
| 232 | 180 | 0 | 1 godzin 30 minut |
|
|
| 233 | 170 | 170 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 234 | 170 | 170 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 235 | 170 | 0 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 236 | 170 | 0 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 237 | 170 | 170 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 238 | 170 | 170 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 239 | 170 | 0 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 240 | 170 | 170 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 241 | 170 | 0 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 242 | 170 | 0 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 243 | 170 | 170 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 244 | 170 | 170 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 245 | 170 | 170 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 246 | 170 | 0 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 247 | 170 | 0 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 248 | 170 | 170 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 249 | 170 | 0 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 250 | 170 | 0 | 1 godzin 25 minut |
|
|
| 251 | 160 | 160 | 1 godzin 20 minut |
|
|
| 252 | 160 | 160 | 1 godzin 20 minut |
|
|
| 253 | 160 | 0 | 1 godzin 20 minut |
|
|
| 254 | 160 | 0 | 1 godzin 20 minut |
|
|
| 255 | 160 | 160 | 1 godzin 20 minut |
|
|
| 256 | 160 | 0 | 1 godzin 20 minut |
|
|
| 257 | 160 | 160 | 1 godzin 20 minut |
|
|
| 258 | 150 | 150 | 1 godzin 15 minut |
|
|
| 259 | 150 | 0 | 1 godzin 15 minut |
|
|
| 260 | 150 | 0 | 1 godzin 15 minut |
|
|
| 261 | 150 | 0 | 1 godzin 15 minut |
|
|
| 262 | 150 | 150 | 1 godzin 15 minut |
|
|
| 263 | 150 | 150 | 1 godzin 15 minut |
|
|
| 264 | 150 | 0 | 1 godzin 15 minut |
|
|
| 265 | 150 | 0 | 1 godzin 15 minut |
|
|
| 266 | 150 | 150 | 1 godzin 15 minut |
|
|
| 267 | 150 | 150 | 1 godzin 15 minut |
|
|
| 268 | 150 | 150 | 1 godzin 15 minut |
|
|
| 269 | 140 | 5 140 | 1 godzin 10 minut |
|
|
| 270 | 140 | 0 | 1 godzin 10 minut |
|
|
| 271 | 140 | 140 | 1 godzin 10 minut |
|
|
| 272 | 140 | 0 | 1 godzin 10 minut |
|
|
| 273 | 140 | 140 | 1 godzin 10 minut |
|
|
| 274 | 140 | 0 | 1 godzin 10 minut |
|
|
| 275 | 140 | 0 | 1 godzin 10 minut |
|
|
| 276 | 140 | 140 | 1 godzin 10 minut |
|
|
| 277 | 140 | 140 | 1 godzin 10 minut |
|
|
| 278 | 140 | 140 | 1 godzin 10 minut |
|
|
| 279 | 140 | 0 | 1 godzin 10 minut |
|
|
| 280 | 130 | 130 | 1 godzin 5 minut |
|
|
| 281 | 130 | 0 | 1 godzin 5 minut |
|
|
| 282 | 130 | 0 | 1 godzin 5 minut |
|
|
| 283 | 130 | 0 | 1 godzin 5 minut |
|
|
| 284 | 130 | 0 | 1 godzin 5 minut |
|
|
| 285 | 130 | 0 | 1 godzin 5 minut |
|
|
| 286 | 130 | 130 | 1 godzin 5 minut |
|
|
| 287 | 130 | 130 | 1 godzin 5 minut |
|
|
| 288 | 130 | 130 | 1 godzin 5 minut |
|
|
| 289 | 130 | 130 | 1 godzin 5 minut |
|
|
| 290 | 120 | 0 | 1 godzin |
|
|
| 291 | 120 | 0 | 1 godzin |
|
|
| 292 | 120 | 0 | 1 godzin |
|
|
| 293 | 120 | 0 | 1 godzin |
|
|
| 294 | 120 | 120 | 1 godzin |
|
|
| 295 | 120 | 120 | 1 godzin |
|
|
| 296 | 120 | 0 | 1 godzin |
|
|
| 297 | 120 | 0 | 1 godzin |
|
|
| 298 | 120 | 120 | 1 godzin |
VIP
|
|
| 299 | 120 | 0 | 1 godzin |
|
|
| 300 | 110 | 110 | 55 minut |
|
|
| 301 | 110 | 0 | 55 minut |
|
|
| 302 | 110 | 110 | 55 minut |
|
|
| 303 | 110 | 0 | 55 minut |
|
|
| 304 | 110 | 0 | 55 minut |
|
|
| 305 | 110 | 0 | 55 minut |
|
|
| 306 | 110 | 110 | 55 minut |
|
|
| 307 | 110 | 110 | 55 minut |
|
|
| 308 | 110 | 0 | 55 minut |
|
|
| 309 | 110 | 0 | 55 minut |
|
|
| 310 | 110 | 0 | 55 minut |
|
|
| 311 | 110 | 110 | 55 minut |
|
|
| 312 | 110 | 0 | 55 minut |
|
|
| 313 | 110 | 0 | 55 minut |
|
|
| 314 | 110 | 0 | 55 minut |
|
|
| 315 | 110 | 0 | 55 minut |
|
|
| 316 | 100 | 0 | 50 minut |
|
|
| 317 | 100 | 100 | 50 minut |
|
|
| 318 | 100 | 0 | 50 minut |
|
|
| 319 | 100 | 18 237 | 50 minut |
|
|
| 320 | 100 | 0 | 50 minut |
|
|
| 321 | 100 | 100 | 50 minut |
|
|
| 322 | 100 | 100 | 50 minut |
|
|
| 323 | 100 | 0 | 50 minut |
|
|
| 324 | 100 | 0 | 50 minut |
|
|
| 325 | 100 | 0 | 50 minut |
|
|
| 326 | 100 | 100 | 50 minut |
|
|
| 327 | 100 | 100 | 50 minut |
|
|
| 328 | 100 | 100 | 50 minut |
|
|
| 329 | 100 | 0 | 50 minut |
|
|
| 330 | 100 | 0 | 50 minut |
|
|
| 331 | 90 | 90 | 45 minut |
|
|
| 332 | 90 | 0 | 45 minut |
|
|
| 333 | 90 | 90 | 45 minut |
|
|
| 334 | 90 | 0 | 45 minut |
|
|
| 335 | 90 | 90 | 45 minut |
|
|
| 336 | 90 | 0 | 45 minut |
|
|
| 337 | 90 | 90 | 45 minut |
|
|
| 338 | 90 | 0 | 45 minut |
|
|
| 339 | 90 | 90 | 45 minut |
|
|
| 340 | 90 | 90 | 45 minut |
|
|
| 341 | 90 | 0 | 45 minut |
|
|
| 342 | 90 | 90 | 45 minut |
|
|
| 343 | 90 | 90 | 45 minut |
|
|
| 344 | 90 | 90 | 45 minut |
|
|
| 345 | 90 | 0 | 45 minut |
|
|
| 346 | 90 | 0 | 45 minut |
|
|
| 347 | 90 | 0 | 45 minut |
|
|
| 348 | 90 | 0 | 45 minut |
|
|
| 349 | 90 | 0 | 45 minut |
|
|
| 350 | 90 | 90 | 45 minut |
|
|
| 351 | 90 | 90 | 45 minut |
|
|
| 352 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 353 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 354 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 355 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 356 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 357 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 358 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 359 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 360 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 361 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 362 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 363 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 364 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 365 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 366 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 367 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 368 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 369 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 370 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 371 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 372 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 373 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 374 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 375 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 376 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 377 | 80 | 0 | 40 minut |
|
|
| 378 | 80 | 80 | 40 minut |
|
|
| 379 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 380 | 70 | 70 | 35 minut |
|
|
| 381 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 382 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 383 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 384 | 70 | 70 | 35 minut |
|
|
| 385 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 386 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 387 | 70 | 70 | 35 minut |
|
|
| 388 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 389 | 70 | 70 | 35 minut |
|
|
| 390 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 391 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 392 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 393 | 70 | 70 | 35 minut |
|
|
| 394 | 70 | 70 | 35 minut |
|
|
| 395 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 396 | 70 | 70 | 35 minut |
|
|
| 397 | 70 | 70 | 35 minut |
|
|
| 398 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 399 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 400 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 401 | 70 | 70 | 35 minut |
|
|
| 402 | 70 | 70 | 35 minut |
|
|
| 403 | 70 | 70 | 35 minut |
|
|
| 404 | 70 | 0 | 35 minut |
|
|
| 405 | 60 | 0 | 30 minut |
|
|
| 406 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 407 | 60 | 0 | 30 minut |
|
|
| 408 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 409 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 410 | 60 | 0 | 30 minut |
|
|
| 411 | 60 | 0 | 30 minut |
|
|
| 412 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 413 | 60 | 0 | 30 minut |
|
|
| 414 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 415 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 416 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 417 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 418 | 60 | 0 | 30 minut |
|
|
| 419 | 60 | 0 | 30 minut |
|
|
| 420 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 421 | 60 | 0 | 30 minut |
|
|
| 422 | 60 | 0 | 30 minut |
|
|
| 423 | 60 | 0 | 30 minut |
|
|
| 424 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 425 | 60 | 5 050 | 30 minut |
|
|
| 426 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 427 | 60 | 60 | 30 minut |
|
|
| 428 | 60 | 60 | 30 minut |
|